


情况 | 功能键 | 损害 | 晕眩 | 撤销 | 属性 |
站起 | 弱P | 30 | 70 | 必/CA/VS/VT | |
中P | 60 | 100 | 必/CA/VS/VT | ||
强P | 80 | 150 | 必/CA/VT | ||
弱K | 40 | 70 | 必/CA/VT | ||
中K | 60 | 100 | VT | ||
强K | 80 | 150 | VT | CC | |
下蹲 | 弱P | 20 | 70 | 必/CA/VS/VT | |
中P | 60 | 100 | 必/CA/VS/VT | ||
强P | 80 | 150 | 必/CA/VS/VT | CC | |
弱K | 20 | 70 | VT | 下面 | |
中K | 50 | 100 | 必/CA/VT | 下面 | |
强K | 90 | 150 | VT | 下面 | |
弹跳 | 弱P | 40 | 70 | ||
中P | 70 | 100 | |||
强P | 90 | 150 | |||
弱K | 40 | 70 | |||
中K | 70 | 100 | |||
强K | 90 | 150 |
招数名 | 损害 | 晕眩 |
ジャイロニッパー | 110 | 100 |
デルタスルー | 130 | 150 |
招数名 | 损害 | 晕眩 | 撤销 | 属性 |
ニーバレット | 40 | 50 | ||
リフトアッパー | 60 | 100 | 必/CA/VT | |
リフトコンビネーション | 60 80 | 100 100 | VT | TC/击飞 |
系统软件名 | 招数名 | 损害 | 晕眩 | 撤销 | 属性 |
V-SKILL | アクセルスピンナックル | 80 | 100 | 可穿越重生飞行道具 | |
V-TRIGGER | デルタドライブ | 情况加强 | |||
V-REVERSAL | ストライクバック | 全身上下超级 |
招数名 | 功能键 | 损害 | 晕眩 | 撤销 | 属性 |
スパイラルアロー | 弱 | 80 | 150 | CA/VT | 附加追击 |
中 | 90 | 150 | CA/VT | 附加追击 | |
强 | 50 70 | 100 100 | CA/VT | 附加追击 | |
EX | 30 100 | 100 100 | VT | 击飞 | |
キャノンスパイク | 弱 | 80 | 200 | CA/VT | 附加追击 |
中 | 80 | 200 | CA/VT | 附加追击 | |
强 | 80 | 200 | CA/VT | 附加追击 | |
EX | 50 50 60 | 50 50 100 | VT | 击飞 | |
キャノンストライク | 弱 | 70 | 100 | ||
中 | 70 | 100 | |||
强 | 70 | 100 | |||
EX | 100 | 100 | 击飞 | ||
フーリガンコンビネーション | 弱 | ||||
中 | |||||
强 | |||||
EX | |||||
レイザーエッジスライサー | 弱 | 100 | 150 | VT | 附加追击 |
中 | 100 | 150 | VT | 附加追击 | |
强 | 100 | 150 | VT | 附加追击 | |
EX | 50×3 | 200 | VT | 附加追击 | |
フェイタルレッグツイスター | 弱 | 150 | 200 | ||
中 | 150 | 200 | |||
强 | 150 | 200 | |||
EX | |||||
クロスシザースプレッシャー | 弱 | 150 | 200 | ||
中 | 150 | 200 | |||
强 | 150 | 200 | |||
EX | |||||
キャノンストライク | 弱 | 60 | 100 | ||
中 | 60 | 100 | |||
强 | 60 | 100 | |||
EX | 60 | 100 | 击飞/附加追击 |
招数名 | 损害 | 晕眩 | 属性 |
クロススティンガーアサルト | 350 |
街头霸王5嘉米出招表
问:街头霸王5嘉米出招表? 答: 出招表如下所示: 1.蹲轻腿 蹲轻拳 地箭,注轻、中、重、EX均可。 2.蹲轻腿 蹲轻拳 CA。 3.站中拳 站重拳 地箭。 4.上空地箭 蹲轻拳 地箭。 5.前重腿 蹲轻拳 地箭。 6.上空EX地箭 EX升龙。 7.中拳中腿 蹲轻拳 地箭。 8.VT情况下 站中拳 站重拳 地箭 升龙。 9.跳拳 站中拳 站重拳 VT 站重拳 地箭 升龙。 10.上空腿 站重拳 站重拳 VT 站重拳 地箭 CA。
禁止留言联系方式
评论得积分,积分商城抽奖