
战姬介绍
| 布吕歇尔 | |||
| 舰种 | 重巡 | 稀有度 | SR |
|---|---|---|---|
| 阵营 | 莱茵 | 退役收益 | 100钢、100铝 |
| 建造 | 是 | 招募 | 是 |
| 地图掉落 | 暂无 | ||
战姬属性
| 性能 | |||
| 耐久 | B | ||
|---|---|---|---|
| 飞机 | D | ||
| 机动 | B | ||
| 雷击 | D | ||
| 火炮 | C | ||
| 防空 | C | ||
| 属性(一星无强化无装备Lv.1~满星满强化无装备Lv.MAX)[满级Lv.80] | |||||
| 类别 | 初始 | 最大值 | 类别 | 初始 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐久 | 1296 | 暂无 | 火力 | 63 | 暂无 |
| 雷击 | 432 | 暂无 | 装甲 | 81 | 暂无 |
| 雷防 | 81 | 暂无 | 防空 | 81 | 暂无 |
| 对舰 | 0 | 暂无 | 对空 | 0 | 暂无 |
| 幸运 | 0 | 暂无 | 航速 | 32 | 32 |
| 消耗 | 15油 | 暂无 | 主炮冷却 | 12 | 暂无 |
| 鱼雷数量 | 1 | 暂无 | |||
| 暂无 | |||||
| 特质 | |||||
| 自由奔放:当该战姬进驻到办公室时,可以体会是能生产部和深夜居酒屋的生产效率5% | |||||
战姬技能
| 技能 | |
| 历战的身躯 | 己方被鱼雷攻击时,若自身耐久高于75%,强制所有敌人选择自己作为攻击目标,此效果一场战斗最多触发1次,若自身存在破损情况,则暴击率体升25%,自身在破损状态下不少伤害惩罚,也不影响自身发动攻击 |
| 鱼雷预警 | 对鱼雷免伤提升20%,战斗开始时,为自身附加可以吸收鱼雷伤害的护盾,数值相当于自身耐久上限的20% |
突破素材
| 突破素材 | |
| 二星 | 5000金币 |
| 三星 | 20000金币+布吕歇尔*1 |
| 四星 | 40000金币+布吕歇尔*1 |
| 五星 | 80000金币+布吕歇尔*2 |
| 六星 | 1500000金币+布吕歇尔*3 |
装备槽
| 装备槽 | |||
| 1 | 暂无 | 2 | 暂无 |
|---|---|---|---|
| 3 | 暂无 | 4 | 暂无 |
| (4星解锁)5 | 暂无 | (6星解锁)6 | 暂无 |





禁止留言联系方式
评论得积分,积分商城抽奖