
| 爱惜度 | 1星 | 平假名名字 | せんごく しのぶ |
| 较大LV | 20 | 心爱度Pt限制 | 100 |
| 属性 | Pf |
| 前期Da | 360 | 界限提升Pf | 2580 |
| 前期Vo | 300 | IR100� | 2790 |
| 前期Pf | 840 | IR100%Vo | 2930 |
| 较大Da | IR100%Pf | 3380 | |
| 较大Vo | 才能开花Da | ||
| 较大Pf | 才能开花Vo | ||
| 界限提升Da | 1110 | 才能开花Pf | |
| 界限提升Vo | 930 |
| live技能 | ファーストライブ 略微升高自已的Pf |
| live技能释放 | |
| 课程内容专业技能 | パフォーマンスのコツ 淡黄色残片获得数升高 |
| 课程内容专业技能释放 |
| 级别 | 领悟实际效果 | 交易原材料(晶石或是裸钻) | 必需级别 | |
|---|---|---|---|---|
| 晶石 | 裸钻 | |||
| 1 | Pf 370 | 黄(小)2個 | N/A | |
| 2 | Pf 390 | 黄(小)2個 | N/A | |
| 2-2 | Da 350 | 赤(小)2個 | N/A | |
| 2-3 | Da 610 | 赤(小)3個 | N/A | |
| 3 | Vo 630 | 青(小)3個 | 10 | |
| 3-2 | Vo 550 | 青(小)3個 | N/A | |
| 3-3 | Pf 690 | 黄(小)3個、黄(中)1個 | N/A | |
| 4 | Da 560 | 赤(小)3個、赤(中)1個 | N/A | |
| 5 | 才可以開花 | 黄(小)3個、黄(中)1個 | 20 | |
| 6 | Vo 680 | 青(小)3個、青(中)1個 | N/A | |
| 7 | Pf 510 | 黄(小)3個、黄(中)1個 | N/A | |
| 8 | Da 660 | 赤(小)3個、赤(中)1個 | N/A | |
| 8-2 | Da 650 | 赤(小)3個、赤(中)1個 | N/A | |
| 9 | Vo 590 | 青(小)3個、青(中)1個 | N/A | |
| 9-2 | Vo 690 | 青(小)3個、青(中)1個 | N/A | |
| 10 | Pf 580 | 黄(小)3個、黄(中)1個 | N/A | |
| 11 | Pf 690 | 黄(小)3個、黄(中)1個 | N/A | |





禁止留言联系方式
评论得积分,积分商城抽奖